Tops
INTERNATIONAL | FR | COU (cm) | POITRINE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 36.8 | 78-82 | 86-90 |
XS | 38 | 38.3 | 82-86 | 90-94 |
S | 40 | 39.5 | 86-90 | 94-98 |
M | 42 | 40.7 | 90-94 | 98-102 |
L | 44/46 | 41.9 | 94-100 | 102-108 |
XL | 48 | 43.7 | 100-106 | 108-114 |
XXL | 50/52 | 45.5 | 106-112 | 114-120 |
Pantalons
INTERNATIONAL | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | |
---|---|---|---|
XXXS | 24 | 63-65 | 82-85 |
XXXS | 25 | 65-67 | 85-87 |
XXS | 26 | 67-71 | 87-91 |
XS | 27 | 71-75 | 91-95 |
S | 28 | 75-78 | 95-98 |
M | 29 | 78-80 | 98-100 |
M | 30 | 80-82 | 100-102 |
L | 31 | 82-86 | 102-106 |
XL | 32 | 86-90 | 106-110 |
XXL | 34 | 90-94 | 110-114 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.